1994 | 19.12 - 22.12 | Италия, Модена | КЛАУСТРОФОБИЯ |
14.12 - 19.12 | Италия, Милан | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
07.12 - 10.12 | Бельгия, Брюссель | GAUDEAMUS | |
07.12 - 16.12 | Италия, Милан | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
14.11 - 19.11 | США, Финикс | GAUDEAMUS | |
07.11 - 13.11 | США, Гановер | GAUDEAMUS | |
28.10 - 06.11 | США, Нью-Йорк | GAUDEAMUS | |
23.10 - 26.10 | США, Айова | GAUDEAMUS | |
15.10 - 22.10 | США, Чикаго | GAUDEAMUS | |
11.10 - 16.10 | Италия, Рим | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
05.10 - 12.10 | Франция, Рен | GAUDEAMUS | |
04.10 - 10.10 | Дания, Копенгаген | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
02.09 - 18.09 | Германия, Берлин | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
31.08 - 01.09 | Германия, Берлин | ДОМ | |
25.06 - 29.06 | Италия, Сполето | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
15.06 - 20.06 | Швейцария, Цюрих | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
05.06 - 07.06 | Австрия, Вена | GAUDEAMUS | |
26.05 - 27.05 | Великобритания, Ноттингем | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
22.05 - 25.05 | Великобритания, Ноттингем | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
16.05 - 19.05 | Великобритания, Ньюкасл | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
09.05 - 15.05 | Великобритания, Глазго | БЕСЫ | |
07.05 - 08.05 | Великобритания, Глазго | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
05.05 - 06.05 | Великобритания, Глазго | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
03.05 - 04.05 | Великобритания, Глазго | ДОМ | |
26.04 - 30.04 | Великобритания, Глазго | ВИШНЕВЫЙ САД | |
24.04 - 25.04 | Великобритания, Манчестер | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
22.04 - 23.04 | Великобритания, Манчестер | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
18.04 - 21.04 | Великобритания, Манчестер | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
11.04 - 17.04 | Великобритания, Лондон | ВИШНЕВЫЙ САД | |
28.03 - 10.04 | Франция, Париж | ВИШНЕВЫЙ САД | |
13.03 - 27.03 | Франция, Париж | РОБЕРТО ЗУККО | |
07.03 - 12.03 | Франция, Париж | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
01.03 - 06.03 | Франция, Париж | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
08.02 - 28.02 | Франция, Париж | GAUDEAMUS | |
07.01 - 13.01 | Франция, Тулуза | GAUDEAMUS | |
05.01 - 15.03 | Франция, Париж | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
05.01 - 15.03 | Швейцария, Женева | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
05.01 - 15.03 | Франция, Марсель | КЛАУСТРОФОБИЯ | |
1993 | 22.10 - 08.11 | Венгрия, Будапешт | GAUDEAMUS |
16.05 - 26.05 | Португалия, Лиссабон | GAUDEAMUS | |
05.04 - 12.04 | Украина, Харьков | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
1992 | 17.11 - 22.11 | Германия, Дюссельдорф | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
04.11 - 11.11 | Италия, Милан | GAUDEAMUS | |
31.10 - 01.11 | Германия, Франкфурт-на- Одере | РАЗБИТЫЙ КУВШИН | |
26.10 - 01.11 | Германия, Гамбург | GAUDEAMUS | |
21.10 - 25.10 | Германия, Эссен | GAUDEAMUS | |
08.10 - 18.10 | Германия, Мюнхен | GAUDEAMUS | |
28.09 - 04.10 | Швейцария, Цюрих | GAUDEAMUS | |
20.09 - 27.09 | Германия, Берлин | GAUDEAMUS | |
10.05 - 17.05 | Великобритания, Лондондерри | GAUDEAMUS | |
08.05 - 10.05 | Великобритания, Мелроуз | GAUDEAMUS | |
02.05 - 07.05 | Великобритания, Глазго | GAUDEAMUS | |
26.04 - 01.05 | Великобритания, Ноттингем | GAUDEAMUS | |
20.04 - 25.04 | Великобритания, Бредфорд | GAUDEAMUS | |
08.03 - 17.03 | Испания, Мадрид | GAUDEAMUS | |
09.02 - 08.03 | Франция, Париж | GAUDEAMUS | |
02.02 - 05.02 | Франция, Марсель | GAUDEAMUS | |
25.01 - 02.02 | Испания, Барселона | GAUDEAMUS | |
1991 | 01.12 - 08.12 | Швейцария, Женева | GAUDEAMUS |
25.11 - 01.12 | Франция, Лион | GAUDEAMUS | |
17.11 - 25.11 | Франция, Страсбург | GAUDEAMUS | |
11.11 - 17.11 | Франция, Ницца | GAUDEAMUS | |
09.11 - 11.11 | Германия, Брауншвейг | БЕСЫ | |
22.09 - 29.09 | Финляндия, Хельсинки | GAUDEAMUS | |
14.07 - 23.07 | Великобритания, Лондон | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ | |
09.07 - 14.07 | Великобритания, Лондон | GAUDEAMUS | |
1990 | 28.08 - 02.09 | Дания, Орхус | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ |
28.08 - 02.09 | Дания, Копенгаген | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
20.08 - 20.08 | Норвегия, Осло | ЗВЕЗДЫ НА УТРЕННЕМ НЕБЕ | |
21.07 - 01.08 | Великобритания, Глазго | БРАТЬЯ И СЕСТРЫ |
Мы используем cookies, чтобы вам проще и удобнее было работать с сайтом. Для получения дополнительной информации, см. Политику обработки персональных данных.